GRAMADO/CANELA – O dia 23 de setembro, pela manhã e tarde, será de momentos muito bons para alunos e escolas de Gramado e Canela. O Parque Mini Mundo, depois de todo o adiamento causado pela pandemia, fará a entrega das premiações para os finalistas em três categorias do Projeto Aluno Nota 10. Mesmo não sendo uma Noite de Oscar da Educação, como aconteceu nos últimos seis anos, o Mini Mundo tem se esforçado para atender os compromissos assumidos com as escolas inscritas e com as 24 empresas que apoiam o projeto. Assim, direções, alunos, representantes da 4ª CRE e empresários serão esperados para os atos de retiradas de troféus, kits escolares, camisetas e prêmios nas categorias 3º ao 5º ano, 6º ao 9º ano e Ensino Médio, no estacionamento do Mini Mundo, em sistema drive-in. Os atos acontecerão em três horários diferentes para evitar aglomerações.
- CONFIRA OS PRÊMIOS QUE SERÃO ENTREGUES NESTA 4ª FEIRA:
Prêmios 3º ao 5º ano
| 1º lugar | Troféu + Kit Escolar + Kindle 10ª geração | |
| 2º lugar | Troféu + Kit Escolar + Kindle 10ª geração | |
| 3º lugar | Troféu + Kit Escolar + Kindle 10ª geração | |
| 4º ao 10º lugar | Troféu + Kit Escolar | |
| Prêmios do 6º ao 9º ano | ||
| 1º lugar | Troféu + Kit Escolar+ 1 ano de bolsa de 100% na Wizard | |
| 2º lugar | Troféu + Kit Escolar + Kindle 10ª geração | |
| 3º lugar | Troféu + Kit Escolar + Kindle 10ª geração | |
| 4º ao 10º lugar | Troféu e Kit Escolar | |
Prêmios do Simulado Aluno Nota 10 – Mini Mundo/Unificado
Obs: Os cursos da UCS e da Unopar foram oferecidos aos alunos classificados em 1º e 2º lugar, respectivamente. Como esses classificados já estavam cursando em outros locais ou têm outros interesses, esses prêmios foram oferecidos aos imediatamente seguintes no ranking, cabendo ao 3º e 10º lugares, respectivamente.
| 1º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + Kindle 10ª geração |
| 2º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + Uma bolsa de 100% na Escola Domínio |
| 3º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + desconto de 90% de qualquer curso de graduação ofertado pela Universidade de Caxias do Sul na unidade das Hortênsias. |
| 4º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + desconto de 50% num curso da Escola Domínio |
| 5º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% num curso da Escola Domínio |
| 6º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 100% do curso do Unificado + material didático do Unificado |
| 7º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 70% do curso do Unificado |
| 8º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 60% do curso do Unificado |
| 9º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% do curso do Unificado |
| 10º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 1 Curso de Graduação em Tecnologia na Unopar |
| 11º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% num curso da Escola Domínio |
| 12º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% num curso da Escola Domínio |
| 13º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% do curso do Unificado |
| 14º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% num curso da Escola Domínio |
| 15º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% do curso do Unificado |
| 16º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% num curso da Escola Domínio |
| 17º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% do curso do Unificado |
| 18º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% do curso do Unificado |
| 19º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% num curso da Escola Domínio |
| 20º lugar | Troféu + kit escolar (pasta vermelha) + 50% do curso do Unificado |
- CONFIRA TAMBÉM QUEM RECEBEU OS PRÊMIOS NO DIA 16 DE SETEMBRO:
CLASSES NOTA 10 (indicação da escola)
- Todos os alunos destas turmas receberam camisetas, medalhas e brindes Paper Mate & Sharpie. Os mesmos foram entregues para um representante da turma que ficou encarregado de distribuir aos colegas.
- 1 kit escolar para cada aluno representante da turma.
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gentil Bonato | 4o ano |
| Classe Nota 10 da Escola de Ensino Fundamental Santíssima Trindade | 4o ano |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Carlos Nelz – CAIC | 5o ano B |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Barbosa | 5o ano |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima | 3o ano A |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José Scholl | 5o ano |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas | 3o ano B |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maximiliano Hahn | 4o ano A |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Bertoluci Sobrinho | 3o ano |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Casagrande | 3o ano |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mosés Bezzi | 4o ano A |
| Classe Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Zucolotto | 4o ano |
| Classe Nota 10 da Escola Estadual de Ensino Médio Caramuru | 2o ano do Ensino Médio |
- A Melhor Classe de Gramado com até 14 alunos foi o 5º ano da EMEF Padre School. Além das medalhas, camiseta e brindes entregues, cada um dos alunos recebeu um envelope com uma bolsa de estudo de 50% em qualquer curso oferecido pela Escola Domínio – Informática, Design Gráfico I, Design Gráfico II, AutoCAD 2D e 3D, Web Design, Ilustrator. A Melhor Classe de Gramado com 15 ou mais alunos foi o 3º ano A da EMEF Nossa Senhora de Fátima. Os 21 alunos desta escola também receberam os prêmios de 50% de desconto da Escola Domínio.
ALUNOS NOTA 10 DE CADA ESCOLA (INDICAÇÃO DA ESCOLA)
- Os Alunos Nota 10 de cada escola receberam 1 troféu e 1 kit escolar.
| Aluna Nota 10 da Escola Estadual de Ensino Fundamental David Canabarro | Lyandra Schmidt Suckow |
| Aluna Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gentil Bonato | Rafaela Todescato Oliveira |
| Aluna Nota 10 da Escola de Ensino Fundamental Santíssima Trindade | Hestefany Pereira Dias |
| Aluno Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr.Carlos Nelz – CAIC | Yago Borges da Silveira |
| Aluna Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Barbosa | Giovana Marcadente Hausmann |
| Aluno Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima | Vinícius Thomas de Souza |
| Aluna Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José Scholl | Kénilli da Silva Lourenço |
| Aluno Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas | Augusto Sallaberry Ecker |
| Aluno Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maximiliano Hahn | João Vitor de Melo Teje |
| Aluna Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Bertoluci Sobrinho | Maria Eduarda Benisch |
| Aluna Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Casagrande | Vivian Adams Duarte da Silva |
| Aluna Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mosés Bezzi | Nicole Abreu da Silva |
| Aluna Nota 10 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Zucolotto | Ariane Cavallin |
| Aluna Nota 10 da Escola Estadual de Ensino Médio Caramuru | Laura Regina dos Santos |
CONCURSO DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
- 29 alunos receberam certificados + kit escolar + camisetas para ele e para seu professor.
- O 1º lugar na Categoria 3º ao 5º ano (Yasmin Martins da Silva – Salgado Filho), do 6º ao 9º ano (Sofia Romero da Silva – Maximiliano Hahn) e Ensino Médio (David Gabriel de Sales Condradt – Danton Corrêa) receberam, ainda, 100% de uma bolsa da Escola Domínio e, o seu professor, 50% de desconto na mesma escola.
| Letícia Vitória de Oliveira | Santíssima Trindade. |
| André Júnior da Silva Rita | Santíssima Trindade |
| Hestefany Pereira Dias | Santíssima Trindade |
| João Lucas Zimermann | David Canabarro |
| Renata Andrade Farias | David Canabarro |
| Maria Eduarda Correia Martins | David Canabarro |
| Milene Corrêa Colvara | Salgado Filho |
| Yasmin Martins da Silva | Salgado Filho |
| Victor Castilhos | Salgado Filho |
| Vivian Adams Duarte e Silva | Vicente Casagrande |
| Lauren Lopes Ochoa | Vicente Casagrande |
| Bianca de Jesus Amaral | Vicente Casagrande |
| Mariana Erlacher Mossini | Carlos Barbosa |
| Felipe Beretta Scariot | Carlos Barbosa |
| Letícia da Silva Ramos | Carlos Barbosa |
| Antonia Julia Petry Espíndola | Presidente Vargas |
| Giovana Belotto | Presidente Vargas |
| Astrid Swaizer Müller | Presidente Vargas |
| David Gabriel de Sales Condradt | Danton Corrêa |
| Ana Carolina Hofmann Lucena | Danton Corrêa |
| Tainara Oliveira da Silva | Danton Corrêa |
| Luiza Santos | Mosés Bezzi |
| Ana Clara Santos Vieira | Mosés Bezzi |
| Arthur Schel Watzlawick | José Scholl |
| Murilo Swaizer Galle | José Scholl |
| Ariane Cavallin | Pedro Zucolotto |
| Victor Moisés Scariot | Pedro Zucolotto |
| Mariana Wiltgen | Maximiliano Hahm |
| Sofia Romero da Silva | Maximiliano Hahm |












