CANELA – O Governo do Estado divulgou recentemente uma proposta para retomada das aulas na rede pública. O cronograma sugerido pelo Estado tem as seguintes datas:
31/8 – Ensino Infantil (público e privado)
14/9 – Ensino Superior (público e privado)
21/9 – Ensino Médio e Técnico (público e privado)
28/9 – Ensino Fundamental – anos finais (público e privado)
8/10 – Ensino Fundamental – anos iniciais (público e privado)
Com base nessa proposta, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela realizou uma pesquisa para saber o que os pais e responsáveis pensam a respeito disso. A pesquisa foi realizada neste mês de agosto e foram coletados dados de pais e responsáveis de estudantes da rede municipal da educação infantil, das turmas Pré I e Pré II das escolas infantis conveniadas e das turmas do ensino fundamental.
4.617 pais e responsáveis foram consultados e 3.545 responderam ao questionamento. Entre os que responderam, 3.056 desaprovam o retorno às aulas presenciais em setembro.
Na verificação entre pais e responsáveis de crianças e jovens somente do ensino fundamental, 86,6% não concordam com o recomeço das atividades. Na análise entre os alunos da educação infantil (sem as escolas conveniadas), o índice de contrários ao retorno às salas é quase o mesmo: 86,3%. Em outra apuração mais restrita, com turmas de Pré I e Pré II da educação infantil das escolas conveniadas de educação infantil, apenas 17,9% dos pais e responsáveis deixariam os filhos retornar às escolas no próximo mês.
A pesquisa na rede municipal foi motivada após o anúncio de uma proposta do Governo do Estado em retornar às aulas no dia 31 deste mês, de forma escalonada, a partir da educação infantil. Com isso, houve reuniões da Educação com diretores de escolas, Conselho Municipal e Secretaria de Saúde.
“Os resultados estão dentro do que imaginávamos pela situação do momento. Por isso, não há nenhuma definição de voltas às aulas. O que a gente fez foi uma discussão com a participação de todos. Quando voltarmos, será tudo com muita calma e devidamente planejado”, diz a secretária-adjunta de Educação, Esporte e Lazer de Canela, Janete da Silva Santos.
Neste período de pandemia, os professores elaboram atividades para os estudantes. Conforme a Secretaria, cerca de 85% dos pais ou responsáveis têm se organizado para imprimir as atividades pela internet ou buscá-las nas escolas. No caso dos 15% que não retiram as tarefas, a Busca Ativa Escolar se encarrega de visitar as residências dos estudantes para realizar a entrega dos materiais.
Pesquisa Volta às aulas 08/2020 – Rede Municipal de Canela
| Fundamental | ||||
| Total de Alunos | Responderam | Retornam | Não retornam | |
| EMEIF Balduíno Boelter | 26 | 26 | 2 | 24 |
| EMEIF Barão do Rio Branco | 192 | 192 | 23 | 169 |
| EMEIF Bertholdo Oppitz | 417 | 332 | 41 | 291 |
| EMEIF Cônego João Marchesi | 233 | 196 | 30 | 166 |
| EMEIF Dante Bertoluci | 338 | 209 | 8 | 201 |
| EMEIF Ernesto Dornelles | 289 | 141 | 25 | 116 |
| EMEIF João Alfredo Corrêa Pinto | 367 | 264 | 37 | 227 |
| EMEIF Machado de Assis | 29 | 29 | 1 | 28 |
| EMEIEFE Rodolfo | 78 | 68 | 28 | 40 |
| EMEIF Santa Terezinha | 473 | 288 | 42 | 246 |
| EMEIF Santos Dumont | 43 | 43 | 10 | 33 |
| EMEIF Severino Travi | 481 | 320 | 38 | 282 |
| EMEIF Zeferino José Lopes | 48 | 25 | 0 | 25 |
| Somatório | 3014 | 2133 | 285 | 1848 |
| Infantil | ||||
| Total de Alunos | Responderam | Retornam | Não retornam | |
| EMEI Adriana Spall | 174 | 123 | 13 | 110 |
| EMEI Alice | 74 | 50 | 5 | 45 |
| EMEI Corália | 76 | 76 | 24 | 52 |
| EMEI Córa | 100 | 79 | 17 | 62 |
| EMEI Dinah | 85 | 85 | 9 | 76 |
| EMEI Diva | 105 | 105 | 0 | 105 |
| EMEI Eva | 70 | 70 | 6 | 64 |
| EMEI Ítala | 154 | 139 | 44 | 95 |
| EMEI Selma | 62 | 53 | 11 | 42 |
| EMEI Serafina | 164 | 164 | 12 | 152 |
| EMEI Sylvio | 121 | 92 | 1 | 91 |
| Somatório | 1185 | 1036 | 142 | 894 |
| Total de alunos | 4199 | % | ||
| Responderam | 3169 | 75 , 47 | ||
| Não responderam | 1030 | 24 , 53 | ||
| Retornam | 427 | 10 , 17 | ||
| Não retornam | 2742 | 65 , 30 |
Pesquisa Volta às aulas 08/2020 – Terceirizadas
| Infantil – Somente Pré I e II | ||||
| Escola | Total de Alunos | Responderam | Retornam | Não retornam |
| Escola de Educação Infantil Alzemiro Reis | 55 | 51 | 12 | 39 |
| Escola de Educação Infantil Ari Dalanholi | 70 | 53 | 5 | 48 |
| Escola de Educação Infantil Evaldo Port | 54 | 41 | 6 | 35 |
| Escola de Educação Infantil Ingo Lied | 29 | 29 | 8 | 21 |
| Escola de Educação Infantil Hortênsias I | 61 | 60 | 12 | 48 |
| Escola de Educação Infantil Hortênsias II | 66 | 61 | 13 | 48 |
| Escola de Educação Infantil Lucimara Basei | 43 | 41 | 4 | 37 |
| Escola Infantil Carmem Schlieper | 40 | 40 | 2 | 38 |
| Somatório | 418 | 376 | 62 | 314 |
| Total de alunos | 418 | % | ||
| Responderam | 376 | 89 , 95 | ||
| Não responderam | 42 | 10 , 05 | ||
| Retornam | 62 | 14 , 83 | ||
| Não retornam | 314 | 75 , 12 |
Pesquisa Volta às aulas 08/2020
| Fundamental – Rede Municipal | % | |
| Responderam | 2133 | |
| Retornam | 285 | 13 , 36 |
| Não retornam | 1848 | 86 , 64 |
| Infantil – Rede Municipal | % | |
| Responderam | 1036 | |
| Retornam | 142 | 13 , 71 |
| Não retornam | 894 | 86 , 29 |
| Terceirizadas – Pré I e II | % | |
| Responderam | 376 | |
| Retornam | 62 | 16 , 49 |
| Não retornam | 314 | 83 , 51 |
| Total | % | |
| Responderam | 3545 | |
| Retornam | 489 | 13 , 79 |
| Não retornam | 3056 | 86 , 21 |












