BRASIL – O número de beneficiários do Bolsa Família já é maior que o de trabalhadores com carteira assinada (excluindo o setor público) em 13 estados brasileiros. Todos os Estados nordestinos e outros 4 Estados do Norte estão nessa situação.
Unidade da Federação | Beneficiários do Bolsa Família | Empregos com carteira assinada |
Maranhão | 1.255.565 | 580.556 |
Piauí | 641.057 | 314.981 |
Amapá | 127.408 | 76.690 |
Pará | 1.381.470 | 854.892 |
Paraíba | 710.310 | 449.120 |
Acre | 134.231 | 92.473 |
Alagoas | 555.128 | 392.648 |
Sergipe | 418.046 | 297.674 |
Bahia | 2.646.130 | 1.913.221 |
Amazonas | 638.787 | 476.074 |
Pernambuco | 1.728.800 | 1.382.409 |
Ceará | 1.520.013 | 1.242.425 |
Rio Grande do Norte | 522.218 | 458.743 |
Roraima | 69.221 | 73.273 |
Tocantins | 160.916 | 222.610 |
Rio de Janeiro | 1.907.067 | 3.404.716 |
Rondônia | 127.912 | 259.452 |
Espirito Santo | 316.646 | 821.792 |
Minas Gerais | 1.675.143 | 4.497.138 |
Goiás | 510.640 | 1.401.060 |
Mato Grosso do Sul | 215.940 | 607.265 |
Mato Grasso | 269.686 | 853.148 |
Rio Grande do Sul | 633.043 | 2.683.247 |
Paraná | 619.280 | 2.953.567 |
São Paulo | 2.677.837 | 13.173.142 |
Distrito Federal | 170.680 | 881.828 |
Santa Catarina | 234.308 | 2.379.008 |
O Maranhão é o Estado onde a relação de dependência do benefício é mais forte. Há 2 famílias maranhenses recebendo Bolsa Família para cada trabalhador com carteira assinada no Estado.
As informações são do SITE: PODER360.COM.BR
Na Região
Cidade | Beneficiários do Bolsa Família | Empregos com carteira assinada |
Canela | 2.741 | 9.426 |
Gramado | 989 | 19.536 |
Nova Petrópolis | 187 | 6.513 |
São Francisco de Paula | 1.107 | 5.360 |
Picada Café | 18 | 2.615 |