GRAMADO – A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 28/2024, que altera dispositivos da Lei nº 2914, de 2011, que dispõe sobre a implantação do Plano de Carreira, estabelece o Quadro de Cargos, Vencimento e Funções Públicas do Município. A proposição foi colocada em votação no plenário nesta segunda-feira, dia 27, durante a 14ª sessão ordinária.
A proposição do Executivo Municipal cria uma vaga de psicólogo para o Gabinete da Primeira-Dama, cria três vagas para o cargo de psicólogo para atuação na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, além de quatro novas vagas de monitor socioeducativo para atuação no Abrigo Municipal no atendimento direto aos bebês, crianças e adolescentes acolhidos.
Além disso, altera nos requisitos para provimento no cargo de monitor socioeducativo, de magistério na modalidade normal ou formação completa em Pedagogia para apenas a exigência de Ensino Médio completo. Já na habilitação funcional deve-se exigir experiência comprovada de seis meses de trabalho com crianças e adolescentes e não mais de um ano.
De acordo com o projeto, a alteração proposta no grau de instrução do cargo é necessária para adequação à NOB – RH/SUAS, a qual exige ensino médio e capacitação específica, vez que em suas funções não há necessidade de desenvolvimento de atividades pedagógicas para que seja exigida formação em magistério e pedagogia.
| Cargo | Nível | Nºdecargos | CargaHorária |
| Agente Comunitário de Saúde | NB | 03 | 40h |
| Auxiliar de Esporte | NB | 01 | 40h |
| Motorista I | NB | 33 | 40h |
| Operador de Máquina Leve | NB | 07 | 40h |
| Operador de Máquina Pesada | NB | 28 | 40h |
| Operário II | NB | 34 | 40h |
| Pedreiro I | NB | 06 | 40h |
| Agente de Trânsito | NM | 12 | 30h |
| Atendente de Farmácia | NM | 06 | 30h |
| Auxiliar Administrativo | NM | 76 | 40h |
| Auxiliar de Consultório Dentário | NM | 02 | 30h |
| Auxiliar de Informática da Educação | NM | 10 | 40h |
| Design Gráfico | NM | 02 | 30h |
| Fiscal de Posturas | NM | 15 | 40h |
| Monitor de Educação | NM | 154 | 30h |
| Monitor de Educação I | NM | 90 | 40h |
| Monitor Sócio Educativo | NM | 19 | 40h |
QUADRO DE CARGOS ESTATUTÁRIOS EFETIVOS
| Regente | NM | 04 | 30h |
| Técnico Agrícola | NM | 06 | 40h |
| Técnico em Enfermagem | NM | 14 | 40h |
| Técnico em Informática | NM | 02 | 40h |
| Tesoureiro | NM | 03 | 40h |
| Advogado | NS | 01 | 30h |
| Advogado I | NS | 03 | 40h |
| Analista de RH | NS | 02 | 40h |
| Analista de Sistemas | NS | 02 | 40h |
| Arquiteto | NS | 05 | 30h |
| Assessor de Gestão de Projetos Culturais | NS | 01 | 30h |
| Assistente Social | NS | 15 | 30h |
| Auditor Tributário | NS | 08 | 40h |
| Bibliotecário | NS | 01 | 30h |
| Biólogo | NS | 02 | 30h |
| Cirurgião Dentista | NS | 12 | 20h |
| Contador | NS | 04 | 30h |
| Enfermeiro | NS | 11 | 40h |
| Enfermeiro Sanitarista | NS | 03 | 40h |
| Engenheiro Cartógrafo | NS | 01 | 30h |
| Engenheiro Civil I | NS | 01 | 40h |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | NS | 01 | 30h |
| Engenheiro Eletricista I | NS | 01 | 40h |
| Engenheiro Orçamentista | NS | 02 | 40h |
| Engenheiro Químico | NS | 01 | 40h |
| Engenheiro Sanitarista | NS | 02 | 40h |
| Farmacêutico | NS | 08 | 40h |
| Fiscal Ambientalista I | NS | 05 | 40h |
| Fiscal de Engenharia e Licença | NS | 01 | 40h |
| Fiscal Sanitário | NS | 01 | 40h |
| Fisioterapeuta | NS | 03 | 30h |
| Médico Auditor | NS | 01 | 40h |
| Médico Clínico Geral | NS | 11 | 20h |
| Médico Clínico Geral | NS | 01 | 40h |
| Médico do Trabalho | NS | 01 | 20h |
| Médico Ginecologista | NS | 05 | 20h |
| Médico Pediatra | NS | 07 | 20h |
| Médico Psiquiatra | NS | 04 | 20h |
| Médico Veterinário | NS | 03 | 30h |
| Museólogo | NS | 01 | 40h |
| Nutricionista | NS | 06 | 20h |
| Psicólogo | NS | 14 | 30h |
| Terapeuta Ocupacional | NS | 02 | 30h |
| Turismólogo | NS | 01 | 40h |









